Протокол и события матча Рубеж 2 3 - 7 Легион, Кубок Пограничного управления, Хоккей Сахалина
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 26 апреля
- воскресенье
- 18:00
УТЦ "Восток"
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Рубеж 2
Легион
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
КЕЦКО ГЕОРГИЙ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МАТВЕЕВ ДАНИИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ЮЖАНИН ВЛАДИСЛАВ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ГОНЧАРОВ МАКСИМ | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | ![]() ДАВЫДОВ СЕРГЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | СКОРОХОДОВ АЛЕКСАНДР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | СЕЛИХОВ АЛЕКСЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() ПАК ДАНИИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | СТЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() ЛОПАТНИКОВ НИКИТА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | КОЛОМОЕЦ АНТОН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() АБРАМОВ МАТВЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() ЛИСТВИН ЕГОР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | МАЗУРИН ИЛЬЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | КИСЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ![]() РИМША НИКИТА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | РУБЦОВ САВЕЛИЙ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | СУРИН ДЕНИС | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | БОНДАРЕНКО МАРК | 3 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | БАЛЫКИН АЛЕКСАНДР | 7 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | САЙКО ВЛАДИМИР ![]() | 11 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ПЕРЕЛЫГИН ВЯЧЕСЛАВ | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | АН НИКИТА | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ЧМЕЛЕВ ПЛАТОН | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ЗАРИПОВ ВЛАДИСЛАВ | 23 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | ИВАНЧЕНКО Антон | 32 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ТЮРИН ГЛЕБ | 75 |
Защитники Защитники
Рубеж 2
Легион
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() МАЛЫХ НИКИТА | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() БАТАЛОВ АЛЕКСЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() БАРАНОВ ДМИТРИЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() ФЕДОРОВ ЮРИЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | БАХАРЬ ДАНИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() СЫСОЛЯТИН СЕРГЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() ЛЕВКОВ СЕРГЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ФЕДОРОВ КИРИЛЛ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() БЛЮДЁНОВ АРТЕМ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ЗАХАРОВ МАРК | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | КИМ ДЕНИС | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ЛЫТКИН КОНСТАНТИН | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ТИХОВ ДМИТРИЙ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ЯНКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | ИЛЬИН ДМИТРИЙ | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | КИМ ЕН | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ХРАПАК ФЕДОР | 33 |



















