
22
игрока в заявке
17.38
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() ГИЛЬДЕЕВ МИХАИЛ | 06.12.2025 | 16 лет | Спортшкольник | 18 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() ГУМЕНКО БОГДАН | 06.12.2025 | 16 лет | Спортшкольник | 19 | 82 | 4 | 7 | 2 | 11 |
| 10 | Зщ. | ![]() ВОРОБЬЕВ МАКСИМ | 06.12.2025 | 16 лет | Спортшкольник | 19 | 82 | 4 | 4 | 10 | 8 |
| 11 | Нп. | ![]() ИСАКОВ ВСЕВОЛОД | 06.12.2025 | 16 лет | Спортшкольник | 16 | 69 | 5 | 9 | 8 | 14 |
| 12 | Нп. | ![]() ТЯНЬ КАЙКАЙ | 06.12.2025 | 15 лет | Спортшкольник | 9 | 39 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 13 | Нп. | ![]() ПАК ЭРИК | 06.12.2025 | 15 лет | Спортшкольник | 14 | 60 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 16 | Нп. | ![]() КИМ МАН | 06.12.2025 | 16 лет | Спортшкольник | 19 | 82 | 10 | 10 | 16 | 20 |
| 16 | Нп. | ![]() РО ДЕНИС | 06.12.2025 | 16 лет | Спортшкольник | 19 | 82 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 17 | Зщ. | ![]() ЧИЧИН ДМИТРИЙ | 06.12.2025 | 15 лет | Спортшкольник | 7 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Зщ. | ![]() ЛЁВИН ВИКТОР | 06.12.2025 | 16 лет | Спортшкольник | 17 | 73 | 9 | 11 | 6 | 20 |
| 22 | Нп. | ![]() ШИМОРСКИЙ СЕРАФИМ | 06.12.2025 | 16 лет | Спортшкольник | 18 | 78 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 29 | Вр. | ![]() НЕСТЯК ТИМУР | 06.12.2025 | 15 лет | Спортшкольник | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Зщ. | ![]() Куприянов Тимофей | 06.12.2025 | 8 | 34 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
| 31 | Вр. | ![]() КОЗУБЕНКО АЛЕКСАНДР | 06.12.2025 | 35 лет | Мастер | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() ПЛОТНИКОВ КОНСТАНТИН | 06.12.2025 | 15 лет | Спортшкольник | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Нп. | ![]() КОЗЛОВ ТИМУР | 06.12.2025 | 15 лет | Спортшкольник | 17 | 73 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 55 | Нп. | ![]() Ю МАКСИМ | 06.12.2025 | 15 лет | Спортшкольник | 17 | 73 | 1 | 1 | 27 | 2 |
| 74 | Зщ. | ![]() ШУЛЬГИН АЗАРИЙ | 06.12.2025 | 16 лет | Спортшкольник | 17 | 73 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 79 | Зщ. | ![]() ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР | 06.12.2025 | 33 года | Спортшкольник | 13 | 56 | 6 | 6 | 2 | 12 |
| 87 | Нп. | ![]() ЛЕБЕДЕВ ИВАН | 06.12.2025 | 16 лет | Спортшкольник | 17 | 73 | 10 | 5 | 4 | 15 |
| 95 | Зщ. | ![]() ПАПШЕВ ОЛЕГ | 06.12.2025 | 16 лет | Спортшкольник | 15 | 65 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 97 | Нп. | ![]() СИЛЬЧЕНКО ЛЕВ | 06.12.2025 | 16 лет | Спортшкольник | 19 | 82 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку














