
21
игрок в заявке
25.95
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() БУЛАТОВ ТИМОФЕЙ | 06.12.2025 | 26 лет | Любитель | 9 | 52 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| Нп. | ![]() КОВАЛЕНКО ИВАН | 06.12.2025 | 30 лет | Любитель | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() МИХАЛЕВ НИКИТА | 06.12.2025 | 36 лет | Мастер | 11 | 64 | 7 | 15 | 2 | 22 | |
| Нп. | ![]() НОВИКОВ НИКИТА | 06.12.2025 | 23 года | Любитель | 10 | 58 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() ПОНОМАРЕВ ДМИТРИЙ | 06.12.2025 | 28 лет | Любитель | 7 | 41 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| Вр. | ![]() САМПОЕВ АЛЕКСЕЙ | 06.12.2025 | 28 лет | Спортшкольник | 5 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | Зщ. | ![]() АНКУДИНОВ АЛЕКСАНДР | 06.12.2025 | 26 лет | Любитель | 12 | 70 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Нп. | ![]() КИМ ВЛАДИМИР | 06.12.2025 | 28 лет | Любитель | 14 | 82 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Зщ. | ![]() ЗЕРКАЛЬ АРТЕМ | 06.12.2025 | 23 года | Любитель | 12 | 70 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Зщ. | ![]() РОЖКОВ ПАВЕЛ | 06.12.2025 | 26 лет | Любитель | 14 | 82 | 2 | 6 | 14 | 8 |
| 11 | Нп. | ![]() ШЕЛЕПОВ ВЛАДИСЛАВ | 06.12.2025 | 24 года | Любитель | 13 | 76 | 3 | 8 | 2 | 11 |
| 13 | Зщ. | ![]() ГОРОХОВСКИЙ МАКСИМ | 06.12.2025 | 19 лет | Спортшкольник | 12 | 70 | 5 | 14 | 4 | 19 |
| 18 | Нп. | ![]() РОЖКОВ НИКИТА | 06.12.2025 | 20 лет | Любитель | 14 | 82 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | Нп. | ![]() ПОЛЯКОВ АРТЕМ | 06.12.2025 | 24 года | Любитель | 15 | 88 | 16 | 13 | 8 | 29 |
| 20 | Вр. | ![]() ГЕРГЕРТ ОЛЕГ | 06.12.2025 | 24 года | Любитель | 12 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() БОНДАРЕНКО ГЛЕБ | 06.12.2025 | 24 года | Мастер | 8 | 47 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 41 | Нп. | ![]() АХОНЬКОВ АНДРЕЙ | 06.12.2025 | 29 лет | Любитель | 10 | 58 | 9 | 4 | 2 | 13 |
| 55 | Нп. | ![]() СУДНИКОВИЧ АЛЕКСАНДР | 06.12.2025 | Любитель | 14 | 82 | 3 | 8 | 14 | 11 | |
| 71 | Нп. | ![]() ЧИГАРОВ ГЛЕБ | 06.12.2025 | 19 лет | Любитель | 12 | 70 | 7 | 7 | 4 | 14 |
| 87 | Зщ. | ![]() ПЯТАКОВ КОНСТАНТИН | 06.12.2025 | 38 лет | Мастер | 5 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 97 | Нп. | ![]() ЗАТОКОВЕНКО АЛЕКСАНДР | 06.12.2025 | 24 года | Любитель | 14 | 82 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() ЛОТИН ДАНИЛ | 06.12.2025 | 24 года | Мастер | 2 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Распечатать заявку




















