Протокол и события матча Рубеж 2 5 - 6 Морские львы, Кубок Пограничного управления, Хоккей Сахалина
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 февраля
- суббота
- 19:00
УТЦ "Восток"
Вратари Вратари
Рубеж 2
Морские львы
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР | - | - | - | - |
| 30 | БОЧКАРЕВ ГЛЕБ | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | КИДЛО ВЯЧЕСЛАВ | 1 |
| - | - | - | - | КАРМАНОВ ВЛАДИСЛАВ | 20 |
Нападающие Нападающие
Рубеж 2
Морские львы
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | КОЛОМОЕЦ АНТОН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() ЮЖАНИН ВЛАДИСЛАВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | МАТВЕЕВ ДАНИИЛ | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | ![]() РИМША НИКИТА | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 50 | ![]() ЛИСТВИН ЕГОР | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 51 | ГОНЧАРОВ МАКСИМ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | СТЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ![]() АБРАМОВ МАТВЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Серов Оскар | 2 |
| 0 | 4 | 3 | 1 | КАРГОПОЛОВ КИРИЛЛ | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ПЕТРУШЕНКО МАТВЕЙ | 6 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | СУШКОВ ГЛЕБ | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | СЕЛЕЗНЁВ ДАНИИЛ ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | БУГАЕВ ВИКТОР | 11 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | СИДОРЕНКО АЛЕКСЕЙ | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | СИДЕЛЬНИКОВ СВЯТОСЛАВ | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | НАСЕДКИН ВЛАДИМИР | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шевчук Максим | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | КАРАПЕТЯН РУСТАМ | 22 |
Защитники Защитники
Рубеж 2
Морские львы
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() БАРАНОВ ДМИТРИЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() СЫСОЛЯТИН СЕРГЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() МАЛЫХ НИКИТА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() ЛЕВКОВ СЕРГЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | ПЛОТНИКОВ КОНСТАНТИН ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ГАРАНЧУК САВЕЛИЙ | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ЯНЦОС ИЛЬЯ | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ФОМЕНКО МИХАИЛ | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ПАШИСТОВ НИКИТА | 16 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ПЯ АЛЕКСАНДР | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | СУТЯГИН ЛЕОНИД | 21 |
Общие Общие














