Протокол и события матча Спарта 8 - 20 Рубеж, Кубок Пограничного управления, Хоккей Сахалина
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 17 января
- суббота
- 17:30
УТЦ "Восток"
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Спарта
Рубеж
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ФЕЦОВ ВЛАДИМИР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() БУЧНЕВ АНДРЕЙ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | БРОНШ ВЛАДИСЛАВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() ЩЁЛОКОВ АЛЕКСЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | РЯБОВ СЕРГЕЙ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() ЦОЙ ЕН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() МОРОЗОВ МАКСИМ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() ХУСНУЛИН ИЛЬЯ | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | ОСИПОВ ЭДУАРД | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ХО ВАДИМ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() СТАРИКОВ НИКИТА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() ИЛЬИН ИЛИЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ЗИНАТУЛЛИН АЙДАР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ![]() ПАНЧЕНКО ВЛАДИМИР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | АЛЕКСАНДРОВ РОМАН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | МОРОЗОВ НИКОЛАЙ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | СИДОРЕНКО МАКСИМ (к) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | КАРАМЫШЕВ ИВАН ![]() | 3 |
| 0 | 10 | 4 | 6 | ТЕРЕХОВ АНАТОЛИЙ ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | САФИН РАМИЛЬ ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | БАХТОЯРОВ АРТЁМ ![]() | 54 |
| 0 | 8 | 5 | 3 | ГУЛОВ АНВАР ![]() | 62 |
| 0 | 6 | 5 | 1 | КУРТОВ АРТЁМ ![]() | 63 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) КОЗИК ПАВЕЛ ![]() | 70 |
| 0 | 6 | 3 | 3 | БУЛГАКОВ РОДИОН ![]() | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ШЛЮНДТ АНДРЕЙ ![]() | 90 |
Защитники Защитники
Спарта
Рубеж
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | ТЕРЕЩЕНКО ГЕННАДИЙ | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 15 | ТОЛСТЫХ КИРИЛЛ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() ИВАНОВ АЛЕКСАНДР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() БУЛАТОВ ИЛЬЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() МИХЕЕВ ПЕТР | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 99 | ЛАРИОНОВ ВИТАЛИЙ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | ВОРОСОВ КОНСТАНТИН ![]() | 4 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | САБИРЗЯНОВ АЛЕКСАНДР ![]() | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | БАУСОВ МИХАИЛ ![]() | 45 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | НОРИН ИЛЬЯ ![]() | 51 |
| 0 | 9 | 5 | 4 | ЕРМАКОВ АНДРЕЙ ![]() | 71 |
Общие Общие
Спарта
Рубеж
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ПАНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | КОТОВ ТИМУР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||




























