Протокол и события матча Рубеж 15 - 0 Южный-41, Кубок Пограничного управления, Хоккей Сахалина
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 05 января
- понедельник
- 10:00
УТЦ "Восток"
Вратари Вратари
Рубеж
Южный-41
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() БАУСОВ АРТЁМ | - | - | - | - |
| 61 | ![]() БАБУШКИН АЛЕКСЕЙ | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Рубеж
Южный-41
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() КАРАМЫШЕВ ИВАН | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | ![]() ТЕРЕХОВ АНАТОЛИЙ | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 62 | ![]() ГУЛОВ АНВАР | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 63 | ![]() КУРТОВ АРТЁМ | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 70 | ![]() КОЗИК ПАВЕЛ | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 87 | ![]() БУЛГАКОВ РОДИОН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | НОВИКОВ НИКИТА ![]() | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | КИМ ВЛАДИМИР ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ШЕЛЕПОВ ВЛАДИСЛАВ ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | БУЛАТОВ ТИМОФЕЙ | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | РОЖКОВ НИКИТА ![]() | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ПОЛЯКОВ АРТЕМ ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | МИХАЛЕВ НИКИТА ![]() | 40 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ЛОТИН ДАНИЛ | 41 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | СУДНИКОВИЧ АЛЕКСАНДР ![]() | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ЧИГАРОВ ГЛЕБ ![]() | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ЗАТОКОВЕНКО АЛЕКСАНДР ![]() | 97 |
Защитники Защитники
Рубеж
Южный-41
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() ВОРОСОВ КОНСТАНТИН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() САБИРЗЯНОВ АЛЕКСАНДР | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 51 | ![]() НОРИН ИЛЬЯ | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 71 | ![]() ЕРМАКОВ АНДРЕЙ | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | АНКУДИНОВ АЛЕКСАНДР ![]() | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ЗЕРКАЛЬ АРТЕМ ![]() | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | РОЖКОВ ПАВЕЛ ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ГОРОХОВСКИЙ МАКСИМ ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | БОНДАРЕНКО ГЛЕБ ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ПОНОМАРЕВ ДМИТРИЙ ![]() | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ПЯТАКОВ КОНСТАНТИН | 87 |





























