Протокол и события матча Южный-41 15 - 0 Спарта, Кубок Пограничного управления, Хоккей Сахалина
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 декабря 2025
- воскресенье
- 18:15
УТЦ "Восток"
Вратари Вратари
Южный-41
Спарта
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() САМПОЕВ АЛЕКСЕЙ | - | - | - | - |
| 64 | ![]() ГЕРГЕРТ ОЛЕГ | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ВОИЩЕВ ВЛАДИСЛАВ | 1 |
| - | - | - | - | ВАСИЛИСКИН ПАВЕЛ ![]() | 43 |
| - | - | - | - | УКРАИНЕЦ АНДРЕЙ | 65 |
Нападающие Нападающие
Южный-41
Спарта
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() ШЕЛЕПОВ ВЛАДИСЛАВ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() РОЖКОВ НИКИТА | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() ПОЛЯКОВ АРТЕМ | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 40 | ![]() МИХАЛЕВ НИКИТА | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 41 | ![]() АХОНЬКОВ АНДРЕЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() СУДНИКОВИЧ АЛЕКСАНДР | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 71 | ![]() ЧИГАРОВ ГЛЕБ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | ![]() НОВИКОВ НИКИТА | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | ![]() ЗАТОКОВЕНКО АЛЕКСАНДР | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ФЕЦОВ ВЛАДИМИР | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | БУЧНЕВ АНДРЕЙ ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ЩЁЛОКОВ АЛЕКСЕЙ ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | РЯБОВ СЕРГЕЙ | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ЦОЙ ЕН ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | МОРОЗОВ МАКСИМ ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ХУСНУЛИН ИЛЬЯ ![]() | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ОСИПОВ ЭДУАРД | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | СТАРИКОВ НИКИТА ![]() | 41 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ИЛЬИН ИЛИЙ ![]() | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | СУДАКОВ ДМИТРИЙ ![]() | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ПАНЧЕНКО ВЛАДИМИР ![]() | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | МАТВЕЕВ СЕРГЕЙ ![]() | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | МОРОЗОВ НИКОЛАЙ | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | СИДОРЕНКО МАКСИМ | 98 |
Защитники Защитники
Южный-41
Спарта
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() АНКУДИНОВ АЛЕКСАНДР | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() ЗЕРКАЛЬ АРТЕМ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() РОЖКОВ ПАВЕЛ | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | ![]() ГОРОХОВСКИЙ МАКСИМ | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | ![]() БОНДАРЕНКО ГЛЕБ | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 28 | ![]() ПОНОМАРЕВ ДМИТРИЙ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ТЕРЕЩЕНКО ГЕННАДИЙ | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ![]() | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | БУЛАТОВ ИЛЬЯ ![]() | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | МИХЕЕВ ПЕТР ![]() | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ЛАРИОНОВ ВИТАЛИЙ | 99 |

































