Протокол и события матча Территория спорта 5 - 2 Сахалин 2010, Кубок Пограничного управления, Хоккей Сахалина
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 06 декабря 2025
- суббота
- 20:30
ДС "Кристалл 2"
Вратари Вратари
Территория спорта
Сахалин 2010
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() РУБАНОВ ФЕДОР | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ГИЛЬДЕЕВ МИХАИЛ ![]() | 1 |
| - | - | - | - | НЕСТЯК ТИМУР | 29 |
| - | - | - | - | КОЗУБЕНКО АЛЕКСАНДР | 31 |
Нападающие Нападающие
Территория спорта
Сахалин 2010
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() УДАЛОВ ВАЛЕРИЙ | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | ![]() РАЗУМОВ ПЕТР | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | ФИЛЮРИН ДМИТРИЙ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | ![]() БУРКОВ СЕГРГЕЙ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | ЯНКЕ ГЕРМАН | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ГУМЕНКО БОГДАН ![]() | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | ИСАКОВ ВСЕВОЛОД ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ТЯНЬ КАЙКАЙ | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ПАК ЭРИК ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | КИМ МАН ![]() | 16 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | РО ДЕНИС ![]() | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ШИМОРСКИЙ СЕРАФИМ | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | КОЗЛОВ ТИМУР ![]() | 34 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ю МАКСИМ ![]() | 55 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ЛЕБЕДЕВ ИВАН ![]() | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | СИЛЬЧЕНКО ЛЕВ | 97 |
Защитники Защитники
Территория спорта
Сахалин 2010
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() КНЯЗЕВ ЕГОР | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | ![]() СЕЛЕЗНЕВ НИКИТА | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ШЕГАЙ АЛЕКСАНДР | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ЩЕЛКАНОВ КОНСТАНТИН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() ИВАШЕЧКИН МАТВЕЙ | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | ВОРОБЬЕВ МАКСИМ ![]() | 10 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | ЧИЧИН ДМИТРИЙ | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ЛЁВИН ВИКТОР ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Куприянов Тимофей | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ПЛОТНИКОВ КОНСТАНТИН ![]() | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ШУЛЬГИН АЗАРИЙ | 74 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ПАПШЕВ ОЛЕГ ![]() | 95 |






















