Заявочный лист команды
Рубеж 2
на участие в
Кубок Пограничного управления
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 АБРАМОВ МАТВЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 17.07.2001 56 Нападающий
2 БАРАНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 27.11.1975 9 Защитник
3 БАТАЛОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ 26.12.1991 8 Защитник
4 БАХАРЬ ДАНИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 27.07.2007 35 Защитник
5 БЛЮДЁНОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ 01.11.1980 99 Защитник
6 БОЧКАРЕВ ГЛЕБ РОМАНОВИЧ 26.09.2007 30 Вратарь
7 ГОНЧАРОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 18.01.2008 5 Нападающий
8 ДАВЫДОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 30.01.2002 7 Нападающий
9 ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 22.11.1982 25 Нападающий
10 КИСЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 03.09.1977 92 Нападающий
11 КОЛОМОЕЦ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ 14.10.1994 30 Нападающий
12 ЛЕВКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 04.09.1977 77 Защитник
13 ЛИСТВИН ЕГОР МАКСИМОВИЧ (не задано) 69 Нападающий
14 ЛОПАТНИКОВ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ 02.02.2001 26 Нападающий
15 МАЗУРИН ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ 13.04.2001 71 Нападающий
16 МАЛЫХ НИКИТА ВЕНИАМИНОВИЧ (не задано) Защитник
17 МАТВЕЕВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ 27.01.2009 Нападающий
18 ПАК ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (не задано) 20 Нападающий
19 РИМША НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ 28.06.2008 95 Нападающий
20 СЕЛИХОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 13.12.1988 17 Нападающий
21 СТЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 29.10.1993 20 Нападающий
22 СЫСОЛЯТИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 13.06.1997 67 Защитник
23 ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 25.12.2009 1 Вратарь
24 ФЕДОРОВ КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ (не задано) 95 Защитник
25 ФЕДОРОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 27.04.1977 27 Защитник
26 ЮЖАНИН ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 17.07.1995 Нападающий
  Дата печати: 01.04.2026
Хоккей Сахалина
kubokpu.ru